Loading…
Full-service preclinical & GLP safety assessment, discovery to IND.
| Species / strain | Model type | Disease area | Regulatory | Availability |
|---|---|---|---|---|
| DogBeagle | Outbred strain | General toxicology | FDA/EMA accepted | Limited · 600 cap. |
| MinipigGöttingen | Outbred strain | Dermal / ophthalmic | FDA/EMA accepted | Limited · 300 cap. |
| MouseC57BL/6 | Inbred strain | Immunology | FDA/EMA accepted | Readily available · 20,000 cap. |
| MouseBALB/c | Inbred strain | — | FDA/EMA accepted | Readily available · 15,000 cap. |
| MouseNSG (NOD scid gamma) | Humanized | Immuno-oncology | Emerging | Readily available · 5,000 cap. |
| MouseCell-line xenograft (CDX) | Tumor xenograft | Oncology | Research-use | Readily available |
| MousePatient-derived xenograft (PDX) | Tumor xenograft | Oncology | Research-use | By request |
| Non-human primateCynomolgus macaque | Outbred strain | Biologics safety | FDA/EMA accepted | Limited · 1,500 cap. |
| RabbitNew Zealand White | Outbred strain | Repro / teratology | FDA/EMA accepted | Readily available · 2,000 cap. |
| RatSprague-Dawley | Outbred strain | General toxicology | FDA/EMA accepted | Readily available · 12,000 cap. |
| RatWistar Han | Outbred strain | — | FDA/EMA accepted | Readily available · 8,000 cap. |
Live record · illustrative seed data · scores deterministic, rules-based — not AI · regulatory signals are educational, not a compliance determination.