Loading…
Oncology & immuno-oncology in vivo models leader.
| Species / strain | Model type | Disease area | Regulatory | Availability |
|---|---|---|---|---|
| MouseNSG (NOD scid gamma) | Humanized | Immuno-oncology | Emerging | Readily available · 5,000 cap. |
| MouseCell-line xenograft (CDX) | Tumor xenograft | Oncology | Research-use | Readily available |
| MousePatient-derived xenograft (PDX) | Tumor xenograft | Oncology | Research-use | By request |
| MouseC57BL/6 | Inbred strain | Immunology | FDA/EMA accepted | Readily available · 20,000 cap. |
| MouseBALB/c | Inbred strain | — | FDA/EMA accepted | Readily available · 15,000 cap. |
| MouseSyngeneic (MC38, CT26) | Syngeneic | Immuno-oncology | Research-use | Readily available |
Live record · illustrative seed data · scores deterministic, rules-based — not AI · regulatory signals are educational, not a compliance determination.