Loading…
Discovery & translational preclinical across modalities.
| Species / strain | Model type | Disease area | Regulatory | Availability |
|---|---|---|---|---|
| MouseC57BL/6 | Inbred strain | Immunology | FDA/EMA accepted | Readily available · 20,000 cap. |
| MouseBALB/c | Inbred strain | — | FDA/EMA accepted | Readily available · 15,000 cap. |
| MouseNSG (NOD scid gamma) | Humanized | Immuno-oncology | Emerging | Readily available · 5,000 cap. |
| MouseCell-line xenograft (CDX) | Tumor xenograft | Oncology | Research-use | Readily available |
| MousePatient-derived xenograft (PDX) | Tumor xenograft | Oncology | Research-use | By request |
| RabbitNew Zealand White | Outbred strain | Repro / teratology | FDA/EMA accepted | Readily available · 2,000 cap. |
| RatSprague-Dawley | Outbred strain | General toxicology | FDA/EMA accepted | Readily available · 12,000 cap. |
| RatWistar Han | Outbred strain | — | FDA/EMA accepted | Readily available · 8,000 cap. |
| ZebrafishAB wild-type | Disease-specific | Developmental / safety screen | Research-use | Readily available · 30,000 cap. |
Live record · illustrative seed data · scores deterministic, rules-based — not AI · regulatory signals are educational, not a compliance determination.